Tempat asal:
Wuhan Cina
Nama merek:
Springtek
Sertifikasi:
ISO9001 RoHS FCC CE
Nomor model:
S-QP1AL4L10-CD-OTU
Kompatibel 100Gbps Cisco 10Km OTU4 QSFP28 LR4 1294 -1310nm LC Modul Transceiver Optik
Meminta informasi
Nomor Bagian | Deskripsi Produk |
S-QP1AL4L10-CD-OTU4 |
QSFP28, 100G/112Gbps,1294 -1310 nm, OTU4, LC,10km, 0ºC~+70ºC, Dengan DDM, |
Keterangan
Springtek 100GBase QSFP28-LR4-OTU4 dirancang untuk aplikasi komunikasi optik 10km.Modul ini berisi pemancar optik DFB 4 jalur, penerima optik 4 jalur, dan blok manajemen modul termasuk antarmuka serial 2 kabel.Sinyal optik dimultipleks ke serat mode tunggal melalui konektor LC standar industri.
Fitur
Aplikasi
Peringkat Maksimum Mutlak
Parameter | Simbol | Min | Ketik | Maks | Satuan |
Tegangan Catu Daya | Vcc | -0,5 | 4 | V | |
kisaran suhu penyimpanan | Ts | -40 | 85 | °C | |
Kelembaban Relatif - Penyimpanan | RHS | 0 | 95 | % | |
Kelembaban Relatif - Pengoperasian | RHHAI | 0 | 85 | % |
Kondisi Operasi yang Direkomendasikan
Parameter | Simbol | Min | Ketik | Maks | Satuan |
Kisaran Suhu Pengoperasian Kasus | Tc | 0 | - | 70 | °C |
Tegangan Catu Daya | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.47 | V |
Konsumsi Daya Total | P | - | - | 3.5 | W |
Kecepatan Data | BR | - | 27.9525 | - | Gbps |
Karakteristik listrik
Karakteristik Listrik Pemancar | |||||
Parameter | Simbol | Min | Ketik | Maks | Satuan |
Ayunan Tegangan Input Diferensial | VDI DALAM | 180 | - | 900 | mV |
Impendensi Input Diferensial Tx | ZDI DALAM | - | 100 | - | Ω |
Kerugian pengembalian input diferensial | Untuk 100Gbase-LR4 | dB | |||
Kerugian pengembalian input mode umum | Untuk 100Gbase-LR4 | dB | |||
Karakteristik Listrik Penerima | |||||
Parameter | Simbol | Min | Ketik | Maks | Satuan |
Swing tegangan output diferensial | VKELUAR | 300 | - | 850 | mV |
Impendensi Keluaran Diferensial Rx | ZKELUAR | - | 100 | - | Ω |
Kerugian pengembalian keluaran diferensial | Untuk 100Gbase-LR4 | dB | |||
Kerugian pengembalian keluaran mode umum | Untuk 100Gbase-LR4 | dB |
Karakteristik Optik
Parameter | Simbol | Min | Ketik | Maks | Satuan | Catatan | |
Karakteristik Pemancar | |||||||
Tingkat persinyalan per lajur | 27,9525± 100 ppm | GBd | 1 | ||||
Panjang gelombang pusat jalur (rentang) | λ | 1294.53 | - | 1296.59 | nm | ||
1299.02 | - | 1301.09 | |||||
1303.54 | - | 1305.63 | |||||
1308.09 | - | 1310.19 | |||||
Daya Luncur Rata-Rata Total | Merengut | - | - | 10.5 | dBm | ||
Mengirimkan OMA per Jalur | TxOMA | -1.3 | - | 4.5 | dBm | ||
Daya Luncur Rata-Rata per Jalur | TXPx | -0,6 | - | 4 | dBm | ||
Rasio Kepunahan | ER | 4 | - | - | dB | ||
Rasio Penekanan Sidemode | SMSR | 30 | - | - | dB | ||
Kebisingan Intensitas Relatif | RIN | - | - | -130 | dB/Hz | ||
Reflektansi Pemancar Reflektansi | - | - | -12 | dB | |||
Definisi masker mata pemancar {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} |
{0,25, 0,4, 0,45, 0,25, 0,28, 0,4} | 2 | |||||
Karakteristik Penerima | |||||||
Tingkat persinyalan per lajur | 27,9525± 100 ppm | GBd | 3 | ||||
Panjang gelombang pusat jalur (rentang) | λ | 1294.53 | - | 1296.59 | nm | ||
1299.02 | - | 1301.09 | |||||
1303.54 | - | 1305.63 | |||||
1308.09 | - | 1310.19 | |||||
Daya Terima Rata-Rata per Jalur | RXPx | -8.6 | - | 4.5 | dBm | 4 | |
Sensitivitas Penerima (OMA) per Jalur | Rxsens | - | - | -8.4 | dBm | ||
Reflektansi Penerima | - | - | -26 | dB | |||
LOS | Penegasan Optik | Pd | - | - | -11.6 | dBm | |
Penegasan Optik | Pa | -24 | - | - | |||
LOS histeresis | 0,5 | - | 6 | dB | |||
Catatan | |||||||
1. Pemancar beroperasi pada 25,78125Gbps setiap saluran. 2. Hit rasio 5x10-5. 3. Penerima beroperasi pada 25,78125Gbps setiap saluran. 4. Nilai daya dan akurasi daya dengan semua saluran aktif. |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami