Tempat asal:
Wuhan Cina
Nama merek:
Springtek
Sertifikasi:
IS9001
Nomor model:
S-MVxxxxxxxxx
Springtek MEMS VOA (Micro Electro-Mechanical Systems Variable Optical Attenuator) adalah komponen mikro-optik yang dirancang untuk generasi mendatang, jaringan optik yang dapat dikonfigurasi secara dinamis.Ini didasarkan pada Photonic Integrated Circuit (PIC) dan teknologi MEMS elektrostatik.Teknologi MEMS cermin reflektif memungkinkan pembuatan produk dengan tingkat atenuasi tinggi dan dapat dikonfigurasi sebagai perangkat terang atau gelap.Ketika digabungkan dengan kemampuan pengemasan dan manufaktur yang canggih, hal ini menghasilkan kategori baru komponen MEMS yang dirancang untuk melebihi spesifikasi kinerja, kekompakan, manufakturabilitas, dan keandalan.Springtek menyediakan serangkaian produk MEMS VOA yang disesuaikan untuk memenuhi persyaratan yang berbeda pada panjang gelombang pengoperasian, tipe atenuasi, voltase penggerak, tipe serat, panjang serat, konektor input, dan konektor output.
Meminta informasi
Perusahaan | - | Jenis | Panjang Gelombang Tengah | Jenis | Tegangan Drive | Jenis Serat | Panjang Serat | Konektor Masukan | Konektor Keluaran |
S=Springtek | - | MV=MEMS VOA | O = O-band | B=Terang | 06=6V | B = 250um serat telanjang | 10=1,0m | 0=Tidak ada | 0=Tidak ada |
C=C-band | D=Gelap | 15=15V | L = 0,9 mm tabung longgar | 15=1,5m | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | |||
L=L-band | 20=2,0m | 2=FC/APC | 2=FC/APC | ||||||
F = Full-band | 25=2,5m | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | ||||||
X = Disesuaikan | ... | 4=SC/APC | 4=SC/APC | ||||||
5=LC/UPC | 5=LC/UPC | ||||||||
6=LC/APC | 6=LC/APC |
Fitur
Aplikasi
Kepatuhan
Spesifikasi
Parameter | MEMS VOA | Satuan | |
Jenis | Terang | Gelap | |
MengoperasikanPanjang gelombang | SM:1260~1620:MM:850/1310 | nm | |
Rentang Atenuasi | SM: ≥30@5V: MM: ≥230@3V | dB | |
Kerugian penyisipan | ≤0,7 | dB | |
Waktu merespon | ≤8 | MS | |
Mengembalikan kerugian | SM≥50: MM≥30 | dB | |
WDL | ≤0,25@0V | dB | |
Daya Optik | ≤500 | mW | |
Tegangan Mengemudi | SM≤6.5;MM≤35 | V | |
Suhu Operasional | 20~+85 | ℃ | |
Suhu Penyimpanan | -40~+85 | ℃ | |
Dimensi | Φ5.4x19 | mm |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami