Tempat asal:
Wuhan Cina
Nama merek:
Springtek
Sertifikasi:
ISO9001
Nomor model:
S-MVxxxxxxxxx
MEMS VOA mengadopsi chip kontrol MEMS dan desain optik unik untuk membuat produk lebih ringkas, biaya lebih rendah, kecepatan respons cepat, serta stabilitas dan keandalan yang sangat tinggi.Attenuator optik yang dapat disesuaikan MEMS produk seri atenuasi optik menggunakan cermin berputar yang dapat digerakkan pada chip mikro-elektromekanis, cermin yang berputar menekan sambungan daya laser masukan ke serat keluaran.Perangkat menerapkan voltase untuk mengontrol sudut kemiringan cermin yang berputar, sehingga mencapai atenuasi yang diperlukan.
Memesan informasi
Perusahaan | - | Jenis | Panjang Gelombang Tengah | Jenis | Tegangan Drive | Jenis Serat | Panjang Serat | Konektor Masukan | Konektor Keluaran |
S=Springtek | - | MV=MEMS VOA | O = O-band | B=Terang | 06=6V | B = 250um serat telanjang | 10=1,0m | 0=Tidak ada | 0=Tidak ada |
C=C-band | D=Gelap | 15=15V | L = 0,9 mm tabung longgar | 15=1,5m | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | |||
L=L-band | 20=2,0m | 2=FC/APC | 2=FC/APC | ||||||
F = Full-band | 25=2,5m | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | ||||||
X = Disesuaikan | ... | 4=SC/APC | 4=SC/APC | ||||||
5=LC/UPC | 5=LC/UPC | ||||||||
6=LC/APC | 6=LC/APC |
Fitur
Kerugian penyisipan rendah
Kerugian Ketergantungan Polarisasi Rendah
Desain Kompak
Konsumsi Daya Rendah
Tidak peka terhadap Guncangan dan Getaran
Aplikasi
Kerugian penyisipan rendah
Kerugian Ketergantungan Polarisasi Rendah
Desain Kompak
Konsumsi Daya Rendah
Tidak peka terhadap Guncangan dan Getaran
Kepatuhan
Telcordia GR-1221-CORE
RoHS
Spesifikasi
Parameter | MEMS VOA | Satuan | |
Jenis | Terang | Gelap | |
MengoperasikanPanjang gelombang | SM:1260~1620:MM:850/1310 | nm | |
Rentang Atenuasi | SM: ≥30@5V: MM: ≥230@3V | dB | |
Kerugian penyisipan | ≤0,7 | dB | |
Waktu merespon | ≤8 | MS | |
Mengembalikan kerugian | SM≥50: MM≥30 | dB | |
WDL | ≤0,25@0V | dB | |
Daya Optik | ≤500 | mW | |
Tegangan Mengemudi | SM≤6.5;MM≤35 | V | |
Suhu Operasional | 20~+85 | ℃ | |
Suhu Penyimpanan | -40~+85 | ℃ | |
Dimensi | Φ5.4x19 | mm |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami