Tempat asal:
Wuhan Cina
Nama merek:
Springtek
Sertifikasi:
ISO9001 RoHS FCC CE
Nomor model:
S-SC2GCWL40-CD-XX
2.5GbpsCWDM 4SFP 0km Modul Transceiver Optik
Meminta informasi
Nomor Bagian | Deskripsi Produk |
S-SC2GCWL40-CD-xx | SFP, 2.5Gbps, CWDM1270nm~1610nm, SM, 40km, 0ºC~+70ºC, Dengan DDM |
S-SC2GCWL40-ID-xx | SFP, 2.5Gbps, CWDM1270nm~1610nm, SM, 40km, -40ºC~+85ºC, Dengan DDM |
Keterangan
Transceiver Springtek CWDM SFP adalah kinerja tinggi, modul hemat biaya yang mendukung jarak transmisi 2,5Gbps dan 40km dengan SMF.
Transceiver terdiri dari tiga bagian: pemancar LD CWDM, fotodioda PIN yang terintegrasi dengan preamplifier trans-impedansi (TIA).Modul Springtek CWDM SFP memenuhi persyaratan keselamatan laser kelas I.
Transceiver kompatibel dengan SFP Multi-Source Agreement (MSA) dan SFF-8472.Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat SFP MSA.
Fitur
Operasi 2.5Gbps
+3.3V catu daya tunggal
Performa tinggi dan hemat biaya
CWDM LD dan PIN photodetector untuk transmisi 40km
Sesuai dengan SFP MSA dan SFF-8472 dengan wadah LC dupleks
Pemantauan Diagnostik Digital
Kompatibel dengan SONET OC-48
Suhu wadah pengoperasian: 0 hingga +70°C -40 hingga +85°C
Sesuai RoHS (bebas timah)
Aplikasi
Saluran Serat 2X
Saluran Serat Gigabit
Beralih ke Beralih antarmuka
Beralih aplikasi backplane
Antarmuka Router/Server
Sistem transmisi optik lainnya
Peringkat Maksimum Mutlak
Parameter | Simbol | Min | Ketik | Maks | Satuan |
Tegangan Catu Daya | Vcc | -0,5 | 4 | V | |
kisaran suhu penyimpanan | Ts | -40 | 85 | °C | |
Kelembaban Relatif - Penyimpanan | RHS | 0 | 95 | % | |
Kelembaban Relatif - Pengoperasian | RHHAI | 0 | 85 | % |
Kondisi Operasi yang Direkomendasikan
Parameter | Simbol | Min | Ketik | Maks | Satuan |
Kisaran Suhu Pengoperasian Kasus | Tc | 0 | - | 70 | °C |
-40 | - | 85 | |||
Tegangan Catu Daya | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.47 | V |
Arus suplai | SAYAcc | - | - | 300 | mA |
Kecepatan Data | BR | - | 2.5 | - | Gbps |
Karakteristik listrik
Karakteristik Listrik Pemancar | ||||||
Parameter | Simbol | Min | Ketik | Maks | Satuan | |
Ayunan Tegangan Input Diferensial | VDI DALAM | 400 | - | 2000 | mV | |
Impendensi Input Diferensial Tx | ZDI DALAM | - | 100 | - | Ω | |
Pemancar Nonaktifkan Tegangan | VDIS | 2.0 | - | VCC+0,3 | V | |
Pemancar Mengaktifkan Tegangan | VEN | 0 | - | 0,8 | V | |
TKESALAHANLogika Tinggi | VTFH | 2.4 | - | VCC | V | |
TKESALAHANLogika Rendah | VTFL | VEE | - | VEE+0,4 | V | |
Karakteristik Listrik Penerima | ||||||
Parameter | Simbol | Min | Ketik | Maks | Satuan | |
Swing tegangan output diferensial | VKELUAR | 400 | - | 1000 | mV | |
Impendensi Keluaran Diferensial Rx | ZKELUAR | - | 100 | - | Ω | |
LOS Menegaskan Tegangan | VLOSA | 2.4 | - | VCC | V | |
LOS De-tegaskan Tegangan | VLOSD | VEE | - | VEE+0,4 | V |
Karakteristik Optik dan Listrik
Karakteristik Pemancar | ||||||
Parameter | Simbol | Min | Ketik | Maks | Satuan | Catatan |
Tipe Laser | CWDM-LD | |||||
Kecepatan Data | - | - | 2.5 | - | Gb/dtk | |
Kisaran Panjang Gelombang Tengah | λ | λc –6.5 | c | λc +6.5 | nm | 1 |
Lebar Spektral@-20dB | Δλ | - | - | 1 | nm | |
Rata-rata Luncurkan kekuatan pemancar OFF | PMATI | - | - | -40 | dBm | |
Luncurkan Daya Optik | Merengut | 0 | - | 5 | dBm | 2 |
Rasio Kepunahan | ER | 8.2 | - | - | dB | |
Karakteristik Penerima | ||||||
Jenis Penerima | PIN | |||||
Kecepatan Data | - | - | 2.5 | - | Gb/dtk | |
Mengoperasikan Panjang Gelombang Tengah | λ | 1260 | - | 1610 | nm | |
Sensitivitas Penerima (OMA) | Sen | - | - | -20 | dBm | 3 |
Kelebihan Penerima | PDUDUK | 0 | - | - | dBm | |
Pernyataan LOS | LOSA | -35 | - | - | dBm | |
LOS De-Tegaskan | LOSD | - | - | -20 | dBm | |
Histeresis LOS | KALAH | 0,5 | 3 | 5 | dB | |
Catatan | ||||||
1.λc=1270nm,1290nm,1310nm,1330nm,1350nm,1370nm,1390nm,1410nm,1430nm, 1450nm,1470nm,1490nm,,1510nm,1530nm,1550nm,,1570nm,1590nm,1610nm, 2. Daya optik diluncurkan ke SMF. 3. Diukur dengan 223-1 PRBS@2.5Gbps,BER<10-12 |
spesifikasi umum
Parameter | Simbol | Min | Ketik | Maks | Satuan | Catatan |
Kecepatan Bit | BR | - | 2.5 | - | Gb/dtk | |
Rasio Kesalahan Bit | BER | - | - | 10-12 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami