Tempat asal:
Wuhan Cina
Nama merek:
Springtek
Nomor model:
S-MV-CB06B01-22
MEMS VOA
Fitur
Aplikasi
Kepatuhan
Spesifikasi
Parameter | Satuan | Nilai | Catatan |
Rentang panjang gelombang (nm) | nm | 1260~1620 | |
Jenis Atenuasi | -- | Terang atau Gelap | |
Rentang Atenuasi | dB | ≥15/20/30/40 | |
Memblokir Pelemahan Status | dB | ≥40 | Tipe gelap |
Kerugian penyisipan | dB | ≤0,7 | |
Resolusi Atenuasi | -- | Kontinu | |
Rugi Tergantung Panjang Gelombang | dB | ≤0,3 | 0dB |
≤1.0 | 20dB | ||
Rugi Tergantung Polarisasi | dB | ≤0,1 | 0dB |
≤0,6 | 20dB | ||
Mengembalikan kerugian | dB | >45 | |
Waktu merespon | MS | ≤2 | Daya Optik 10-90%. |
Konsumsi daya | mW | ≤2 | |
Tegangan Mengemudi | V | 6.5V atau 15V | |
Daya Optik Maksimum | mW | ≤300 | |
Suhu Operasional | ℃ | 0~70 | |
Suhu Penyimpanan | ℃ | -40~85 | |
Dimensi Paket | mm | Ф5.6XL17 | |
Jenis Serat | -- | serat SMF-28e | Atau Disesuaikan |
Jenis kuncir | -- | 250um, Serat telanjang | Atau Disesuaikan |
Panjang kuncir | cm | 100±10 | Atau Disesuaikan |
Penyambung | -- | LC/SC/FC | Atau Disesuaikan |
Catatan:
1. Ditentukan tanpa konektor;
2 .O band: 1290~1330nm, C band: 1530~1570nm, L band: 1570~1610nm, Full band: 1270~1620nm
3. Kerugian penyisipan minimum pada 6V untuk tipe Gelap.
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami