Tempat asal:
Wuhan Cina
Nama merek:
Springtek
Sertifikasi:
ISO9001 RoHS FCC CE
Nomor model:
S-FP10A010-C
Kabel AOC 10G SFP+ 850nm 10M
Meminta informasi
Nomor Bagian | Deskripsi Produk | Spesifikasi Serat. |
S-FP10A010-C | Kabel 10G SFP+ AOC 10M | 0~70℃ |
Keterangan
Kabel Optik Aktif Springtek SFP+ adalah rakitan serat yang dipasang langsung dengan konektor SFP+.Mereka cocok untuk jarak yang sangat pendek dan menawarkan cara yang hemat biaya untuk menghubungkan di dalam rak dan di rak yang berdekatan.Panjang Kabel hingga 300 meter pada OM3 MMF.
Fitur
Aplikasi
Standarl
Peringkat Maksimum Mutlak
Parameter | Simbol | Min | Maks | Satuan |
Suhu Penyimpanan | Ts | -40 | +85 | °C |
Suhu Kasus Operasi | Tc | 0 | +70 | °C |
Tegangan Pasokan | Vcc | 0 | 3.6 | V |
Kelembaban Operasi | RH | 0 | 85 | % |
Kondisi Operasi yang Direkomendasikan
Parameter | Simbol | Min | Khas | Maks | Satuan |
Suhu Kasus Operasi | Tc | 0 | 25 | +70 | °C |
Tegangan Pasokan | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V |
Arus suplai | Icc | 250 | mA | ||
Kecepatan Bit | BR | 10.3125 | Gb/dtk |
Pemancar
Parameter | Simbol | Min | Khas | Maks | Satuan |
Impedansi diferensial masukan | Rin | 100 | Ω | ||
Ayunan input data diferensial | Vin, hal | 180 | 700 | mV | |
Mengirimkan Nonaktifkan Tegangan | VD | 2 | Vcc | V | |
Mengirimkan Mengaktifkan Tegangan | VEN | Vee | Vee+0.8 | V |
Penerima
Parameter | Simbol | Min | Khas | Maks | Satuan |
Ayunan output data diferensial | Vout, hal | 300 | 850 | mV | |
Waktu naik keluaran data, waktu turun | tr | 28 | ps | ||
Kesalahan LOS | VLOSfault | 2 | VccTUAN RUMAH | ||
LOS Normal | Vnorma LOS | Vee | Vee+0.8 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami